TAGOVI
GRIZ

sacma

ulje

kukuruz

oprema
šećer

soja

PŠENICA

kokicar

brašno


» KURSNA LISTA
Država Valuta Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
Australija  Australija AUD 1 1.584713 1.588685 1.592657
Danska  Danska DKK 1 0.262459 0.263117 0.263775
EMU  EMU EUR 1 1.95583 1.95583 1.95583
eška R  eška R CZK 1 0.077838 0.078033 0.078228
Hrvatska  Hrvatska HRK 100 25.723408 25.787878 25.852348
Japan  Japan JPY 100 1.945105 1.94998 1.954855
Kanada  Kanada CAD 1 1.479218 1.482925 1.486632
Litvanija  Litvanija LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864
Mađarska  Mađarska HUF 100 0.668588 0.670264 0.67194
Norveška  Norveška NOK 1 0.255225 0.255865 0.256505
Rusija  Rusija RUB 1 0.049007 0.04913 0.049253
Srbija  Srbija  RSD 100 1.848903 1.853537 1.858171
Turska  Turska TRY 1 0.8441244 0.84624 0.8483556
USA  USA USD 1 1.482478 1.486193 1.489908
V.Britanija  V.Britanija GBP 1 2.344317 2.350192 2.356067
vedska  vedska SEK 1 0.220495 0.221048 0.221601
vicarska  vicarska CHF 1 1.619037 1.623095 1.627153
Na dan 06.02.2012  

Konvertor valuta
iz u
kurs iznos
 
Izračunaj

© BiHCentar, 2008 - 2009
Jelić
Kojo
Kutjevo
Lipovac
Vožd D.O.O
Teloptic d.o.o