TAGOVI

brašno

kukuruz

hrana

stocna

PVC

šećer

stolarija

kokicar

oprema

PŠENICA


» KURSNA LISTA
Država Valuta Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
Australija  Australija AUD 1 1.306025 1.309298 1.312571
Danska  Danska DKK 1 0.262163 0.26282 0.263477
EMU  EMU EUR 1 1.95583 1.95583 1.95583
eška R  eška R CZK 1 0.076012 0.076203 0.076394
Hrvatska  Hrvatska HRK 100 26.862097 26.929421 26.996745
Japan  Japan JPY 100 1.60281 1.606827 1.610844
Kanada  Kanada CAD 1 1.397322 1.400824 1.404326
Litvanija  Litvanija LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864
Mađarska  Mađarska HUF 100 0.730142 0.731972 0.733802
Norveška  Norveška NOK 1 0.242624 0.243232 0.24384
Rusija  Rusija RUB 1 0.048292 0.048413 0.048534
Srbija  Srbija  RSD 100 1.954137 1.959035 1.963933
Turska  Turska TRY 1 0.93373282 0.936073 0.93841318
USA  USA USD 1 1.439065 1.442672 1.446279
V.Britanija  V.Britanija GBP 1 2.152406 2.1578 2.163195
vedska  vedska SEK 1 0.200549 0.201052 0.201555
vicarska  vicarska CHF 1 1.333885 1.337228 1.340571
Na dan 10.03.2010  

Konvertor valuta
iz u
kurs iznos
 
Izračunaj

© BiHCentar, 2008 - 2009