TAGOVI
stolarija

PVC

šećer

kokicar

oprema
hrana

brašno

PŠENICA

stocna

kukuruz


» KURSNA LISTA
Država Valuta Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
Australija  Australija AUD 1 1.301407 1.304669 1.307931
Danska  Danska DKK 1 0.262181 0.262838 0.263495
EMU  EMU EUR 1 1.95583 1.95583 1.95583
eška R  eška R CZK 1 0.076456 0.076648 0.07684
Hrvatska  Hrvatska HRK 100 26.879863 26.947231 27.014599
Japan  Japan JPY 100 1.56614 1.570065 1.57399
Kanada  Kanada CAD 1 1.392236 1.395725 1.399214
Litvanija  Litvanija LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864
Mađarska  Mađarska HUF 100 0.733023 0.73486 0.736697
Norveška  Norveška NOK 1 0.242865 0.243474 0.244083
Rusija  Rusija RUB 1 0.048404 0.048525 0.048646
Srbija  Srbija  RSD 100 1.953191 1.958086 1.962981
Turska  Turska TRY 1 0.92822363 0.93055 0.93287638
USA  USA USD 1 1.41732 1.420872 1.424424
V.Britanija  V.Britanija GBP 1 2.147903 2.153286 2.158669
vedska  vedska SEK 1 0.200532 0.201035 0.201538
vicarska  vicarska CHF 1 1.336535 1.339885 1.343235
Na dan 15.03.2010  

Konvertor valuta
iz u
kurs iznos
 
Izračunaj

© BiHCentar, 2008 - 2009