TAGOVI

brašno

PVC

šećer

hrana

kokicar

stolarija
oprema

PŠENICA

kukuruz

stocna


» KURSNA LISTA
Država Valuta Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
Australija  Australija AUD 1 1.363913 1.367331 1.370749
Danska  Danska DKK 1 0.262054 0.262711 0.263368
EMU  EMU EUR 1 1.95583 1.95583 1.95583
eška R  eška R CZK 1 0.078508 0.078705 0.078902
Hrvatska  Hrvatska HRK 100 26.826269 26.893503 26.960737
Japan  Japan JPY 100 1.822116 1.826683 1.83125
Kanada  Kanada CAD 1 1.446319 1.449944 1.453569
Litvanija  Litvanija LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864
Mađarska  Mađarska HUF 100 0.678163 0.679863 0.681563
Norveška  Norveška NOK 1 0.243123 0.243732 0.244341
Rusija  Rusija RUB 1 0.049891 0.050016 0.050141
Srbija  Srbija  RSD 100 1.856214 1.860866 1.865518
Turska  Turska TRY 1 1.00704109 1.009565 1.01208891
USA  USA USD 1 1.538597 1.542453 1.546309
V.Britanija  V.Britanija GBP 1 2.36535 2.371278 2.377206
vedska  vedska SEK 1 0.20779 0.208311 0.208832
vicarska  vicarska CHF 1 1.508265 1.512045 1.515825
Na dan 01.09.2010  

Konvertor valuta
iz u
kurs iznos
 
Izračunaj

© BiHCentar, 2008 - 2009